Veja a relação final de alunos selecionados por polo
Dica: Clique na sigla do polo, à direita, para abrir a listagem de nomes
| LISTAGEM POR POLO | |||
|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | (ARE) | ||
| Bangu | (BGU) | ||
| Barra do Piraí | (BPI) | ||
| Barra Mansa | (BMA) | ||
| Belford Roxo – Vila Medeiros | (BRO) | ||
| Bom Jesus do Itabapoana | (BJE) | ||
| Campo Grande (Jeannette Mannarino) | (MAN) | ||
| Campo Grande (Sarah Kubitscheck) – 3ª e 5ª | (CGR) | ||
| Campo Grande (Sarah Kubitscheck) – sábado | (KUB) | ||
| Campos (Liceu de Humanidades) | (LHU) | ||
| Cantagalo (Município do Estado do RJ) | (CAN) | ||
| Centro da cidade do Rio de Janeiro | (ELE) | ||
| Complexo do Alemão – 3ª e 5ª | (COA) | ||
| Duque de Caxias (Ciep 032 – Pilar) | (CCO) | ||
| Duque de Caxias (Ciep 369 – Jardim Primavera) | (CSM) | ||
| Duque de Caxias – Xerém | (XER) | ||
| Duque de Caxias Pólo CEDERJ – 4ª e 6ª | (PDC) | ||
| Itaboraí | (ITB) | ||
| Itaguaí | (ITG) | ||
| Itaocara | (ITO) | ||
| Itaperuna | (ITA) | ||
| Jacarepaguá | (JAC) | ||
| Macaé | (MAC) | ||
| Madureira | (MAD) | ||
| Magé – Piabetá | (MGE) | ||
| Mesquita | (MES) | ||
| Miguel Pereira | (MIP) | ||
| Miracema | (MIR) | ||
| Natividade | (NTV) | ||
| Nilópolis | (NPO) | ||
| Niterói | (NOI) | ||
| Nova Friburgo | (NFI) | ||
| Nova Iguaçu (antigo Fórum) Pólo CEDERJ | (PNI) | ||
| Nova Iguaçu – Miguel Couto – C.E. Vicentina Goulart | (NIV) | ||
| Nova Iguaçu – Vila Nova – C.E. Abdias Nascimento | (NIC) | ||
| Paracambi | (PAR) | ||
| Penha | (PEN) | ||
| Petrópolis | (PET) | ||
| Piraí | (PIR) | ||
| Polo Rocinha 3ª e 5ª | (PRC) | ||
| Queimados | (QMD) | ||
| Resende | (RDE) | ||
| Rio Bonito | (RIB) | ||
| Rio das Flores | (RFL) | ||
| Santa Cruz | (STC) | ||
| São Fidélis | (SFI) | ||
| São Francisco de Itabapoana | (SFR) | ||
| São Gonçalo – Paraíso | (SGO) | ||
| São Gonçalo – Zé Garoto | (SGN) | ||
| São João de Meriti | (SJM) | ||
| São Pedro da Aldeia | (SPE) | ||
| Saquarema | (SAQ) | ||
| Teresópolis | (TRE) | ||
| Tijuca | (TJU) | ||
| Três Rios | (TRI) | ||
| Volta Redonda | (VRE) | ||
						
			
			
			
			
			
			




